कर्ज - १ एप्रिल २०२२ पासूनचे नवीन व्याजदर
| कर्जाचे प्रकार | मर्यादा(रु.) | व्याज | परतफेड | 
|---|---|---|---|
| सर्वसाधारण कर्ज | २०,००,०००/- | ९% | २०० महिने | 
| तातडीचे कर्ज | ३००००/- | ९% | १० महिने | 
| शैक्षणिक कर्ज (वर्षातून एकदाच) | २०,०००/- | ९% | १० महिने | 
सर्वसाधारण कर्जासबंधी चा नियम दि.२३ मार्च २०१९ पासून
- सर्वसाधारण कर्जास रु.२००/- चा स्टँपपेपर द्यावा लागेल .
- (नवीन सभादासास पूर्ण रक्कमेचा स्टँपपेपर द्यावा लागेल)
- 
                     मंजूर पोटनियम -सभासद कल्याण निधी (दि-११/१०/२०२२) मंजूर पोटनियम -सभासद कल्याण निधी (दि-११/१०/२०२२)
| 
 | 
|---|
| अ.नं. | सभासद वेतन मर्यादा(रु.) | सुधारित कमाल कर्ज मर्यादा | 
|---|---|---|
| १. | रु.१५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु ५.०० लाख | 
| २. | रु.१५००१/- ते रु.२५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.८ लाख | 
| ३. | रु.२५००१/- ते र.३००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१०.०० लाख | 
| ४. | रु.३०००१/- ते र.३५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१५.०० लाख | 
| ५. | रु.३५००१/- ते र.४५०००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१६.०० लाख | 
| ६. | रु.४५००१/- ते र.५००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१७.०० लाख | 
| ७. | रु.५०००१/- ते .६००००/- पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१८.०० लाख | 
| ८. | रु.६०००१/- ते रु.६५०००/-पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.१९.०० लाख | 
| ९. | रु.६५००१/- ते रु.७००००/-पर्यंत मासिक वेतनासाठी | रु.२०.०० लाख | 
